Stocks updated in the TGI watchlist scoring system, newest first. Look up a symbol's full history →
Updated 2026-07-19 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AON | 311 | 489 |
| APLD | 238 | 744 |
| AR | 744 | 835 |
| BIP | 751 | 597 |
| FTXL | 299 | 840 |
| MAR | 76 | 158 |
| MLM | 338 | 614 |
| PNNT | 878 | 714 |
| SPSC | 899 | 895 |
| SRCE | 171 | 155 |
Updated 2026-07-18 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ADC | 814 | 351 |
| CDNS | 654 | 828 |
| HIFS | 552 | 617 |
| MWA | 573 | 455 |
| SMCI | 828 | 885 |
| SPYV | 329 | 658 |
| SRE | 600 | 417 |
| TD | 637 | 592 |
| TSLA | 601 | 811 |
| ZWS | 128 | 262 |
Updated 2026-07-17 · 11 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| BANF | 504 | 397 |
| BATSMTUM | 305 | 749 |
| BN | 444 | 673 |
| CMCSA | 629 | 462 |
| DKS | 164 | 65 |
| DXCM | 862 | 876 |
| HOV | 687 | 821 |
| HSY | 768 | 133 |
| MARA | 906 | 890 |
| POOL | 804 | 273 |
| STAG | 819 | 240 |
Updated 2026-07-16 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AUGO | 94 | 4 |
| DDS | 32 | 115 |
| GFF | 50 | 21 |
| GFI | 88 | 6 |
| GS | 37 | 25 |
| TECL | 10 | 30 |
| TRGP | 46 | 32 |
| TSM | 29 | 53 |
| URA | 48 | 61 |
| ZIJMF | 76 | 15 |
Updated 2026-07-15 · 20 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AFG | 282 | 500 |
| COP | 382 | 130 |
| ESPO | 98 | 331 |
| FCX | 225 | 542 |
| FUL | 564 | 563 |
| GIS | 897 | 397 |
| HEI | 84 | 593 |
| IRT | 820 | 251 |
| IVV | 167 | 623 |
| LKFN | 738 | 111 |
| LPLA | 684 | 596 |
| MATX | 174 | 387 |
| MPWR | 94 | 35 |
| PRN | 209 | 757 |
| ROK | 540 | 335 |
| SIGI | 232 | 408 |
| TJX | 160 | 88 |
| TTWO | 658 | 819 |
| WBD | 476 | 754 |
| WFG | 854 | 708 |
Updated 2026-07-13 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| CINF | 203 | 286 |
| EOS | 597 | 713 |
| LAD | 375 | 629 |
| LFUS | 220 | 411 |
| MSI | 336 | 225 |
| ORLY | 716 | 841 |
| OTEX | 801 | 417 |
| OZK | 493 | 49 |
| SPXC | 377 | 774 |
| TEX | 401 | 519 |
Updated 2026-07-12 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AGM | 426 | 27 |
| AWR | 601 | 135 |
| AXON | 575 | 811 |
| BDRBF | 239 | 744 |
| CWEN | 431 | 393 |
| MDLZ | 773 | 153 |
| NYT | 86 | 88 |
| SAIA | 565 | 803 |
| TMDX | 873 | 883 |
| VRSN | 547 | 807 |
Updated 2026-07-11 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| EMR | 675 | 536 |
| ITOT | 301 | 704 |
| KDP | 856 | 441 |
| META | 320 | 767 |
| MSEX | 830 | 396 |
| OKLO | 607 | 800 |
| PAYC | 742 | 804 |
| PH | 97 | 169 |
| QDEF | 266 | 626 |
| RGTI | 463 | 762 |
Updated 2026-07-10 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| BALL | 570 | 642 |
| HTGC | 875 | 869 |
| MEDP | 409 | 760 |
| NVMI | 254 | 752 |
| RHP | 304 | 3 |
| SCHX | 160 | 628 |
| SIRI | 643 | 415 |
| SLI | 877 | 867 |
| SUI | 786 | 120 |
| WTRG | 811 | 274 |
Updated 2026-07-09 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AMD | 200 | 734 |
| ARKB | 624 | 874 |
| CP | 305 | 533 |
| EFX | 482 | 550 |
| FAN | 286 | 674 |
| HUT | 296 | 730 |
| IBIT | 880 | 876 |
| ITIC | 536 | 96 |
| MTH | 394 | 283 |
| ZION | 309 | 152 |
Updated 2026-07-08 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| HLNE | 669 | 255 |
| KAI | 277 | 623 |
| LAMR | 533 | 174 |
| LOW | 665 | 314 |
| LRLCY | 776 | 394 |
| ODFL | 192 | 482 |
| RY | 343 | 32 |
| STC | 615 | 111 |
| TMQ | 299 | 738 |
| VIST | 419 | 765 |
Updated 2026-07-07 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| IDR | 216 | 738 |
| IDXX | 778 | 846 |
| IYW | 352 | 873 |
| JBT | 483 | 795 |
| LIT | 147 | 562 |
| MPC | 43 | 142 |
| RDTE | 522 | 874 |
| TECH | 612 | 713 |
| TYL | 898 | 886 |
| ULTA | 834 | 866 |
Updated 2026-07-06 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AZN | 512 | 521 |
| EBAY | 120 | 314 |
| IOSP | 689 | 137 |
| IWF | 418 | 878 |
| LOGI | 281 | 98 |
| NSA | 717 | 277 |
| RNMBY | 212 | 39 |
| SBS | 288 | 66 |
| SGC | 735 | 416 |
| WDOFF | 315 | 758 |
Updated 2026-07-05 · 11 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AIZ | 101 | 395 |
| AJG | 584 | 429 |
| CDW | 757 | 551 |
| FNF | 409 | 378 |
| FNV | 247 | 474 |
| KORU | 14 | 365 |
| ODC | 65 | 101 |
| PIPR | 190 | 372 |
| SFM | 644 | 828 |
| STE | 493 | 453 |
| WPC | 874 | 585 |
Updated 2026-07-04 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ACI | 475 | 653 |
| ACN | 630 | 167 |
| CHH | 649 | 640 |
| ETN | 345 | 193 |
| KKR | 439 | 647 |
| MAMA | 216 | 736 |
| MELI | 775 | 856 |
| PEBK | 344 | 190 |
| UPS | 861 | 409 |
| WY | 871 | 343 |
Updated 2026-07-03 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ABR | 908 | 908 |
| CF | 267 | 510 |
| GE | 52 | 273 |
| HD | 722 | 142 |
| LAC | 738 | 812 |
| MRK | 639 | 186 |
| MTN | 849 | 181 |
| NSP | 889 | 628 |
| OXM | 875 | 586 |
| WEC | 548 | 128 |
Updated 2026-07-01 · 11 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| CSX | 237 | 300 |
| HIG | 107 | 231 |
| IUSG | 268 | 752 |
| MBGL | 834 | 857 |
| MNST | 447 | 776 |
| MUSA | 31 | 451 |
| NBIX | 492 | 783 |
| NTAP | 312 | 460 |
| PKG | 521 | 350 |
| VT | 127 | 507 |
| XSD | 66 | 626 |
Updated 2026-06-29 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| BMY | 759 | 255 |
| CNS | 775 | 360 |
| FMAO | 657 | 210 |
| FR | 447 | 22 |
| ITB | 105 | 517 |
| KLAC | 33 | 78 |
| MT | 36 | 283 |
| TDG | 690 | 833 |
| TDY | 534 | 790 |
| TMHC | 560 | 801 |
Updated 2026-06-28 · 21 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ASTS | 362 | 750 |
| BSVN | 142 | 73 |
| CMG | 867 | 879 |
| FRME | 577 | 192 |
| GD | 344 | 389 |
| HASI | 745 | 591 |
| HQI | 752 | 534 |
| JEF | 430 | 53 |
| LBLCF | 85 | 319 |
| MTD | 799 | 854 |
| NKE | 870 | 670 |
| NOC | 440 | 210 |
| PZZA | 831 | 188 |
| QCRH | 163 | 690 |
| REXR | 811 | 139 |
| SEI | 502 | 138 |
| SEIC | 420 | 519 |
| STM | 84 | 394 |
| TER | 124 | 655 |
| TSSI | 543 | 809 |
| WEN | 814 | 225 |
Updated 2026-06-27 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| DPZ | 552 | 105 |
| ESCA | 605 | 395 |
| HII | 507 | 504 |
| LNG | 143 | 576 |
| MRVL | 151 | 682 |
| NRG | 112 | 283 |
| PSIX | 620 | 808 |
| PSX | 346 | 81 |
| RCKY | 609 | 272 |
| TXRH | 224 | 72 |
Updated 2026-06-25 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| CBOE | 92 | 308 |
| CHRW | 498 | 351 |
| ITT | 137 | 209 |
| MCO | 359 | 420 |
| NSC | 543 | 455 |
| ROST | 90 | 265 |
| SHW | 383 | 403 |
| SPY | 182 | 638 |
| VLTO | 509 | 689 |
| VOO | 201 | 652 |
Updated 2026-06-24 · 11 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AGI | 184 | 639 |
| APD | 796 | 427 |
| ARE | 906 | 604 |
| ASMIY | 36 | 374 |
| BDX | 705 | 479 |
| CLS | 181 | 724 |
| DTE | 471 | 264 |
| FIX | 4 | 247 |
| PNFP | 116 | 306 |
| TSBK | 238 | 47 |
| WDFC | 675 | 239 |
Updated 2026-06-23 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ABCB | 53 | 301 |
| ADBE | 902 | 888 |
| AES | 539 | 534 |
| CNI | 648 | 387 |
| ENSG | 255 | 709 |
| GAIN | 780 | 827 |
| POWI | 632 | 277 |
| SOXL | 26 | 467 |
| TSCO | 720 | 367 |
| VRTS | 666 | 13 |
Updated 2026-06-21 · 13 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ALG | 290 | 476 |
| BWET | 352 | 715 |
| HWM | 11 | 252 |
| MAA | 856 | 314 |
| MORN | 497 | 578 |
| NXST | 258 | 111 |
| PSBQ | 126 | 93 |
| RGLD | 133 | 356 |
| RNR | 289 | 710 |
| STRC | 882 | 701 |
| STRL | 167 | 715 |
| UVE | 239 | 526 |
| WM | 371 | 307 |
Updated 2026-06-20 · 11 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ARCC | 893 | 905 |
| BA | 812 | 842 |
| ELTTF | 57 | 134 |
| ES | 652 | 249 |
| ESOA | 19 | 144 |
| HUM | 516 | 618 |
| KNSL | 247 | 603 |
| MOS | 587 | 408 |
| PANW | 321 | 764 |
| SBR | 789 | 867 |
| SON | 767 | 390 |
Scores are ranks within the ~900-stock watchlist — lower number = higher buy priority.
Updates cycle through the full watchlist roughly every 84 days.
← Look up a specific symbol
· Reset to 7-day view
TGI started as answers typed into Facebook group comment sections. It's still a community-first project — here's where to find it.